Kommunestyret - 2023-2027
Ordfører Runar Jensen, Arbeiderpartiet: runar.jensen@saltdal.kommune.no Telefon: 95 068 981
Varaordfører Sara Isaksen Lundbakk, SV-Sosialistisk Venstreparti: saralundbakk-sarlun@saltdal.kommune.no Telefon: 90 851 067
Representant | Parti | Funksjon |
Runar Jensen | AP | Ordfører |
Jeanette Steen Kristensen | AP | Medlem |
Eskild Storteig | AP | Medlem |
Jan Petter Madsen
| AP | Medlem |
Kjell-Magne Johansen | AP | 1. vara |
Linn K. Jensen | AP | 2. vara |
Hilde Albinussen | AP | 3. vara |
Finn-Obert Bentsen | AP | 4. vara |
Bengt Arne Sundsfjord | AP | 5.vara |
Solveig Strøm | AP | 6. vara |
Bella Abrahamyan | AP | 7.vara |
Sara Isaksen Lundbakk | SV | Medlem |
Tora Wårheim Johansen | SV | Medlem |
Morten Ness Nilsen | SV | Medlem |
Niklas R. Fridtjofsen | SV | 1. vara |
Monica Sundsfjord | SV | .2. vara |
Inge Ingvaldsen | SV | 3. vara |
Gilbert Wahome | SV | 4. vara |
Else Marie Ness | SV | 5. vara |
Carita Antonsen | SV | 6. vara |
Raymond Stolpen | RØ | Medlem |
Ingvild Laukslett | RØ | 1. vara |
Olav Eldøen | RØ | 2. vara |
Ingvar Ramsvik | RØ | 3. vara |
Lourenco Freitas | RØ | 4. vara |
Kjell Krûger | KRF | Medlem |
Kaja Eriksen Aardal | KRF | 1.. vara |
Omar Aardal | KRF | 2. vara |
Johanne Varem Aardal | KRF | 3. vara |
Ragnhild Jensen | KRF | 4. vara |
Jan Arild Ellingsen | FRP | Medlem |
Jim Hansen | FRP | Medlem |
Ann Kristin Larsen | FRP | Medlem |
Lone Elvenes | FRP | Medlem |
Roger Øksheim | FRP | Medlem |
Simen Mosti | FRP | 1. vara |
Paal Robert Haagensen | FRP | 2. vara |
Therese Knutsen Gjelseth | FRP | 3. vara |
Marius Næstby | FRP | 4. vara |
Andreas Diset | FRP | 5. vara |
Stig Bredesen | FRP | 6. vara |
Tony Kårvand | FRP | 7. vara |
Ole Bøhlerengen | HØ | Medlem |
Linnea Olsen | HØ | Medlem |
Hanne Westerhout | HØ | 1. vara |
Øystein Skaland | HØ | 2. vara |
Cathrine Pedersen | HØ | 3. vara |
Inger Lovise Knoph | HØ | 4. vara |
Bjørg Johnsen | HØ | 5. vara |
Janne Grauer Myrvoll | SP | Medlem |
Sandra Mietinen | SP | Medlem |
Ann Guro Hansen | SP | Medlem |
Sven Becker | SP | 1. vara |
Øyvind Stolpen | SP | 2. vara |
Anne Høgsand | SP | 3. vara |
Per Ole Oskal | SP | 4. vara |
Sedad Rihic | SP | 5. vara |
Roald Kristensen | SP | 6. vara |
Sverre Breivik | SL | Medlem |
Kurt G. Johansen | SL | Medlem |
Andrè Madsen Seferagic | SL | 1. vara |
Eva Bredesen-Larsson | SL | 2. vara |
Fredrik Lundstrøm | SL | 3. vara |
Frank Borkamo | SL | 4. vara |
Tom Ove Jensen | SL | 5. vara |
Link til møteplan politiske møter Lenke til et annet nettsted.
Sist oppdatert